El 2 de agosto de 2027, a media mañana, la sombra de la Luna cruzará el sur de la península: el primer eclipse total de Sol visible desde la España peninsular en más de un siglo. Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla quedarán a oscuras en pleno día; en el resto del país se vivirá un eclipse parcial muy profundo.
Elige tu ciudad y te decimos exactamente qué verás: si tendrás totalidad y cuántos segundos durará, a qué hora empieza y termina cada fase y a qué altura estará el Sol en ese momento.
⚠️ Nunca mires al Sol sin gafas de eclipse homologadas (ISO 12312-2). Solo durante la totalidad (y únicamente entonces) puede mirarse a simple vista.
Ver la tabla completa de las 76 ciudades
| Ciudad | Eclipse | Sol cubierto | Máximo (hora local) | Totalidad |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Parcial | 73,4 % | 10:48 | · |
| Albacete | Parcial | 92,3 % | 10:52 | · |
| Alicante | Parcial | 94,9 % | 10:54 | · |
| Almería | Parcial | 99,9 % | 10:51 | · |
| Ávila | Parcial | 85,3 % | 10:50 | · |
| Badajoz | Parcial | 92,4 % | 10:47 | · |
| Barcelona | Parcial | 81,7 % | 10:58 | · |
| Bilbao | Parcial | 74,4 % | 10:53 | · |
| Burgos | Parcial | 78,2 % | 10:52 | · |
| Cáceres | Parcial | 90,0 % | 10:48 | · |
| Cádiz | Total | 100,0 % | 10:46 | 2 min 57 s |
| Castellón de la Plana | Parcial | 88,0 % | 10:55 | · |
| Ciudad Real | Parcial | 92,3 % | 10:50 | · |
| Córdoba | Parcial | 96,7 % | 10:49 | · |
| Cuenca | Parcial | 87,8 % | 10:52 | · |
| Girona | Parcial | 79,0 % | 10:59 | · |
| Granada | Parcial | 99,2 % | 10:50 | · |
| Guadalajara | Parcial | 85,4 % | 10:51 | · |
| Huelva | Parcial | 98,7 % | 10:46 | · |
| Huesca | Parcial | 78,9 % | 10:55 | · |
| Jaén | Parcial | 97,2 % | 10:50 | · |
| León | Parcial | 77,0 % | 10:50 | · |
| Lleida | Parcial | 81,0 % | 10:56 | · |
| Logroño | Parcial | 77,7 % | 10:53 | · |
| Lugo | Parcial | 75,0 % | 10:48 | · |
| Madrid | Parcial | 86,3 % | 10:51 | · |
| Málaga | Total | 100,0 % | 10:49 | 1 min 56 s |
| Murcia | Parcial | 96,4 % | 10:53 | · |
| Ourense | Parcial | 77,8 % | 10:47 | · |
| Oviedo | Parcial | 73,8 % | 10:50 | · |
| Palencia | Parcial | 79,6 % | 10:51 | · |
| Palma | Parcial | 89,3 % | 10:58 | · |
| Las Palmas de Gran Canaria | Parcial | 77,4 % | 09:34 | · |
| Pamplona | Parcial | 76,2 % | 10:54 | · |
| Pontevedra | Parcial | 77,2 % | 10:47 | · |
| Salamanca | Parcial | 83,9 % | 10:49 | · |
| San Sebastián | Parcial | 74,1 % | 10:54 | · |
| Santa Cruz de Tenerife | Parcial | 79,3 % | 09:33 | · |
| Santander | Parcial | 73,5 % | 10:52 | · |
| Segovia | Parcial | 84,1 % | 10:51 | · |
| Sevilla | Parcial | 98,4 % | 10:47 | · |
| Soria | Parcial | 80,6 % | 10:53 | · |
| Tarragona | Parcial | 83,0 % | 10:57 | · |
| Teruel | Parcial | 86,6 % | 10:54 | · |
| Toledo | Parcial | 88,6 % | 10:50 | · |
| Valencia | Parcial | 90,2 % | 10:54 | · |
| Valladolid | Parcial | 81,1 % | 10:50 | · |
| Vitoria-Gasteiz | Parcial | 76,1 % | 10:53 | · |
| Zamora | Parcial | 81,6 % | 10:49 | · |
| Zaragoza | Parcial | 81,1 % | 10:54 | · |
| Ceuta | Total | 100,0 % | 10:47 | 4 min 50 s |
| Melilla | Total | 100,0 % | 10:50 | 4 min 36 s |
| Tarifa | Total | 100,0 % | 10:47 | 4 min 40 s |
| Algeciras | Total | 100,0 % | 10:47 | 4 min 30 s |
| La Línea de la Concepción | Total | 100,0 % | 10:47 | 4 min 26 s |
| San Fernando | Total | 100,0 % | 10:46 | 3 min 18 s |
| Chiclana de la Frontera | Total | 100,0 % | 10:46 | 3 min 31 s |
| El Puerto de Santa María | Total | 100,0 % | 10:46 | 2 min 32 s |
| Jerez de la Frontera | Total | 100,0 % | 10:47 | 1 min 43 s |
| Rota | Total | 100,0 % | 10:46 | 2 min 14 s |
| Sanlúcar de Barrameda | Parcial | 99,9 % | 10:46 | · |
| Conil de la Frontera | Total | 100,0 % | 10:47 | 4 min 03 s |
| Barbate | Total | 100,0 % | 10:47 | 4 min 18 s |
| Ronda | Total | 100,0 % | 10:48 | 1 min 21 s |
| Marbella | Total | 100,0 % | 10:48 | 3 min 20 s |
| Estepona | Total | 100,0 % | 10:48 | 3 min 40 s |
| Fuengirola | Total | 100,0 % | 10:48 | 3 min 13 s |
| Torremolinos | Total | 100,0 % | 10:48 | 2 min 45 s |
| Vélez-Málaga | Total | 100,0 % | 10:49 | 1 min 18 s |
| Nerja | Total | 100,0 % | 10:49 | 1 min 47 s |
| Antequera | Parcial | 99,6 % | 10:49 | · |
| Almuñécar | Total | 100,0 % | 10:49 | 1 min 56 s |
| Motril | Total | 100,0 % | 10:50 | 1 min 50 s |
| Adra | Total | 100,0 % | 10:50 | 1 min 49 s |
| El Ejido | Total | 100,0 % | 10:51 | 1 min 30 s |
| Roquetas de Mar | Total | 100,0 % | 10:51 | 1 min 40 s |
Cálculo propio con Skyfield y las efemérides DE421 del JPL: separación topocéntrica aparente Luna–Sol frente a los semidiámetros de ambos discos. Duraciones de totalidad verificadas contra los valores publicados (Espenak/NASA), desviación ≤ 2 s; los horarios pueden bailar ±5 s según el ΔT que se adopte y el punto exacto de la ciudad. Horas en la hora oficial de agosto: península y Baleares UTC+2, Canarias UTC+1. Más detalle en nuestra metodología.
¿Quieres entender qué va a pasar ese día, por qué la franja pasa por donde pasa y cómo prepararte? Lo contamos en el artículo Eclipse total del 2 de agosto de 2027: dónde se ve en España.