Es pasado mañana. El miércoles 12 de agosto, al atardecer, España vive su primer eclipse total de Sol en más de un siglo: la franja de totalidad cruza el país de Galicia a Baleares, y donde no hay totalidad hay un eclipse parcial enorme. Todo ocurre con el Sol muy bajo, a punto de ponerse: por eso el dato que más importa no es solo la hora, sino la altura del Sol y si tu horizonte lo deja ver.
Elige tu ciudad: totalidad sí o no y cuánto dura, horarios de cada fase con la altura del Sol en ese momento, y a qué hora se pone el Sol (en gran parte del país, aún eclipsado).
⚠️ Nunca mires al Sol sin gafas de eclipse homologadas (ISO 12312-2), tampoco cuando esté bajo y rojizo. Solo durante la totalidad (y únicamente entonces) puede mirarse a simple vista.
Ver la tabla completa de las 76 ciudades
| Ciudad | Eclipse | Sol cubierto | Máximo (local) | Totalidad | Puesta de Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Total | 100,0 % | 20:28 | 1 min 19 s | 21:41 |
| Albacete | Parcial | 99,4 % | 20:34 | · | 21:06 |
| Alicante | Parcial | 99,2 % | 20:34 | · | 20:59 |
| Almería | Parcial | 95,9 % | 20:37 | · | 21:04 |
| Ávila | Parcial | 99,9 % | 20:32 | · | 21:20 |
| Badajoz | Parcial | 96,3 % | 20:35 | · | 21:26 |
| Barcelona | Parcial | 99,8 % | 20:29 | · | 20:54 |
| Bilbao | Total | 100,0 % | 20:27 | 0 min 34 s | 21:19 |
| Burgos | Total | 100,0 % | 20:29 | 1 min 45 s | 21:20 |
| Cáceres | Parcial | 97,5 % | 20:34 | · | 21:25 |
| Cádiz | Parcial | 93,0 % | 20:39 | · | 21:19 |
| Castellón de la Plana | Total | 100,0 % | 20:32 | 1 min 35 s | 21:00 |
| Ciudad Real | Parcial | 98,3 % | 20:34 | · | 21:14 |
| Córdoba | Parcial | 96,2 % | 20:36 | · | 21:15 |
| Cuenca | Total | 100,0 % | 20:32 | 0 min 58 s | 21:09 |
| Girona | Parcial | 99,0 % | 20:28 | · | 20:53 |
| Granada | Parcial | 95,8 % | 20:37 | · | 21:10 |
| Guadalajara | Total | 100,0 % | 20:31 | 1 min 10 s | 21:14 |
| Huelva | Parcial | 93,8 % | 20:38 | · | 21:23 |
| Huesca | Parcial | 99,9 % | 20:28 | · | 21:06 |
| Jaén | Parcial | 96,6 % | 20:36 | · | 21:11 |
| León | Total | 100,0 % | 20:29 | 1 min 46 s | 21:28 |
| Lleida | Total | 100,0 % | 20:29 | 0 min 31 s | 21:01 |
| Logroño | Total | 100,0 % | 20:28 | 1 min 22 s | 21:15 |
| Lugo | Total | 100,0 % | 20:28 | 1 min 26 s | 21:37 |
| Madrid | Parcial | 99,9 % | 20:32 | · | 21:16 |
| Málaga | Parcial | 94,6 % | 20:38 | · | 21:12 |
| Murcia | Parcial | 98,4 % | 20:35 | · | 21:01 |
| Ourense | Parcial | 99,9 % | 20:30 | · | 21:36 |
| Oviedo | Total | 100,0 % | 20:28 | 1 min 50 s | 21:31 |
| Palencia | Total | 100,0 % | 20:30 | 1 min 44 s | 21:22 |
| Palma | Total | 100,0 % | 20:31 | 1 min 37 s | 20:49 |
| Las Palmas de Gran Canaria | Parcial | 69,8 % | 19:53 | · | 20:43 |
| Pamplona | Parcial | 99,9 % | 20:28 | · | 21:13 |
| Pontevedra | Parcial | 99,6 % | 20:29 | · | 21:40 |
| Salamanca | Parcial | 99,7 % | 20:31 | · | 21:25 |
| San Sebastián | Parcial | 99,8 % | 20:27 | · | 21:15 |
| Santa Cruz de Tenerife | Parcial | 69,8 % | 19:53 | · | 20:46 |
| Santander | Total | 100,0 % | 20:27 | 1 min 05 s | 21:23 |
| Segovia | Total | 100,0 % | 20:31 | 1 min 02 s | 21:19 |
| Sevilla | Parcial | 94,6 % | 20:37 | · | 21:19 |
| Soria | Total | 100,0 % | 20:29 | 1 min 43 s | 21:14 |
| Tarragona | Total | 100,0 % | 20:30 | 1 min 02 s | 20:58 |
| Teruel | Total | 100,0 % | 20:31 | 1 min 36 s | 21:05 |
| Toledo | Parcial | 99,4 % | 20:33 | · | 21:16 |
| Valencia | Total | 100,0 % | 20:33 | 1 min 02 s | 21:01 |
| Valladolid | Total | 100,0 % | 20:30 | 1 min 30 s | 21:22 |
| Vitoria-Gasteiz | Total | 100,0 % | 20:28 | 1 min 05 s | 21:17 |
| Zamora | Total | 100,0 % | 20:31 | 0 min 29 s | 21:26 |
| Zaragoza | Total | 100,0 % | 20:29 | 1 min 25 s | 21:07 |
| Ceuta | Parcial | 92,6 % | 20:39 | · | 21:14 |
| Melilla | Parcial | 93,0 % | 20:40 | · | 21:04 |
| Tarifa | Parcial | 92,6 % | 20:39 | · | 21:16 |
| Algeciras | Parcial | 92,9 % | 20:39 | · | 21:15 |
| La Línea de la Concepción | Parcial | 93,0 % | 20:39 | · | 21:15 |
| San Fernando | Parcial | 93,0 % | 20:39 | · | 21:19 |
| Chiclana de la Frontera | Parcial | 92,9 % | 20:39 | · | 21:18 |
| El Puerto de Santa María | Parcial | 93,2 % | 20:38 | · | 21:19 |
| Jerez de la Frontera | Parcial | 93,4 % | 20:38 | · | 21:19 |
| Rota | Parcial | 93,1 % | 20:38 | · | 21:20 |
| Sanlúcar de Barrameda | Parcial | 93,4 % | 20:38 | · | 21:20 |
| Conil de la Frontera | Parcial | 92,7 % | 20:39 | · | 21:18 |
| Barbate | Parcial | 92,7 % | 20:39 | · | 21:17 |
| Ronda | Parcial | 94,1 % | 20:38 | · | 21:15 |
| Marbella | Parcial | 93,9 % | 20:38 | · | 21:13 |
| Estepona | Parcial | 93,6 % | 20:38 | · | 21:14 |
| Fuengirola | Parcial | 94,1 % | 20:38 | · | 21:12 |
| Torremolinos | Parcial | 94,3 % | 20:38 | · | 21:12 |
| Vélez-Málaga | Parcial | 94,8 % | 20:38 | · | 21:11 |
| Nerja | Parcial | 94,9 % | 20:38 | · | 21:10 |
| Antequera | Parcial | 95,0 % | 20:37 | · | 21:13 |
| Almuñécar | Parcial | 95,0 % | 20:38 | · | 21:09 |
| Motril | Parcial | 95,1 % | 20:38 | · | 21:08 |
| Adra | Parcial | 95,4 % | 20:37 | · | 21:06 |
| El Ejido | Parcial | 95,6 % | 20:37 | · | 21:06 |
| Roquetas de Mar | Parcial | 95,7 % | 20:37 | · | 21:05 |
Cálculo propio con Skyfield y las efemérides DE421 del JPL, verificado contra los valores publicados con desviación ≤ 3 s. Horas en hora oficial (península y Baleares UTC+2, Canarias UTC+1); pueden bailar ±5 s según el ΔT adoptado y el punto exacto de la ciudad. Este eclipse ocurre con el Sol muy bajo: la altura solar de cada momento va indicada. Más en nuestra metodología.
Ese mismo día por la noche, de propina: las Perseidas en su mejor año posible, sin Luna. Y si quieres entender el porqué de este eclipse, lo contamos en el artículo del eclipse del 12 de agosto.